시간대 변환기
DST 지원으로 임의의 두 시간대 간 시간 변환
19:00:00(GMT-4)
09:00:00(GMT+9)
변환 결과
09:00
New York
07:00
Tokyo
UTC 오프셋:GMT-4 → GMT+9
시간 차이:+13h
24-Hour Conversion Table
Full day comparison between two time zones
🇺🇸 New York→🇯🇵 Tokyo+13h difference
| 🇺🇸 New York | 🇯🇵 Tokyo | Period |
|---|---|---|
| 00:00 | 13:00 | Afternoon |
| 01:00 | 14:00 | Afternoon |
| 02:00 | 15:00 | Afternoon |
| 03:00 | 16:00 | Afternoon |
| 04:00 | 17:00 | Afternoon |
| 05:00 | 18:00 | Evening |
| 06:00 | 19:00 | Evening |
| 07:00 | 20:00 | Evening |
| 08:00 | 21:00 | Evening |
| 09:00 | 22:00 | Night |
| 10:00 | 23:00 | Night |
| 11:00 | 00:00 | Night |
| 12:00 | 01:00 | Night |
| 13:00 | 02:00 | Night |
| 14:00 | 03:00 | Night |
| 15:00 | 04:00 | Night |
| 16:00 | 05:00 | Night |
| 17:00 | 06:00 | Night |
| 18:00 | 07:00 | Night |
| 19:00 | 08:00 | Night |
| 20:00 | 09:00 | Morning |
| 21:00 | 10:00 | Morning |
| 22:00 | 11:00 | Morning |
| 23:00 | 12:00 | Afternoon |
Times shown in 24-hour format. Offset: GMT-4 → GMT+9. DST-aware.
시간대 데이터는 IANA 데이터베이스를 기반으로 합니다.